MC254/MC364<フロントモア>
カテゴリー | 用途 |
フロントモア |
![]() ![]() |
抜群の刈取り性能と美しい刈り上がり
最適な重量バランス&無段変速HST搭載!
フロントモアMC364 には国内排ガス規制適合認証エンジンを搭載しました。
シバウラ独自技術のDPFレスでエンジンメンテナンスが容易になりました。
MC254とMC364 ともに多様なアタッチメントが装着可能なため、幅広い用途でオールシーズン対応ができます。
- ジョイントを外さずにモアのフリップアップが可能(FM60DMJ装着時)
製品の単品カタログを見る(PDF)
仕様
型式 | MC254 | MC364P | ||
機体寸法 | 全長(mm) | 2145(2830モア付) | 2245(2930モア付) | |
全幅(mm) | 1365 | 1365 | ||
全高(mm) | 1935 | 1935 | ||
質量(kg) | 750(モア除く) 920(モア付) | 805(モア除く) 975(モア付) |
||
エンジン | 型式(燃料) | N843 (ディーゼル、EU StageⅤ対応) | N3LDI-T (ディーゼル) |
|
総排気量(cm³) | 1496 | 1662 | ||
出力〔kW(PS)/rpm〕 | 18.4(25)/2600 | 26.5(36)/2800 | ||
走行 | 駆動方式 | HST油圧無段変速 | ||
変速 | 副変速2段付HST | |||
速度(km/h) | 前進 km/h | L:0~9 H:0~16 | ||
後進 km/h | L・Hとも前進の60~70% | |||
モア | 刃数(枚) | 3 | ||
刈幅(mm) | 1524 | |||
刈高(mm) | 20~110(8段階) | |||
作業能力(m²/h) | 6100(走行速度5km/h、効率0.8のとき) | |||
オプション | ターボフロワ、スパウダ、牽引車、日除け(ループ) |
【装着可能ロータリーモア】
型式 | FM60DMJ |
刈幅(mm) | 1524 |
刈高(mm) | 20~110(8段階) |
刃数(枚) | 3 |