GS225・GS357(Q)<汎用トラクタ>
| カテゴリー | 用途 |
| 汎用トラクタ |
運搬 |
デザインを一新したニューモデル
- 油圧揚力等の基本性能が充実し、安定走行と作業が実現
- フルオープンボンネットでメンテナンスも容易
製品の単品カタログを見る(PDF)
仕様
| 型式 | GS225 | GS357 | GS357(Q) (キャビン付) |
|
| 機体寸法 | 全長(mm) | 2805 | 3410 | |
| 全幅(mm) | 1315 | 1875(後輪) | ||
| 全高(mm) | 1845 | 2270 | 2225 | |
| 質量(kg) | 980 | 1805 | 2065 | |
| エンジン | 型式 | ヤンマー3TNV82A (ディーゼル) | ヤンマー4TNV98C (ディーゼル) |
|
| 総排気量 (cm³) | 1330 | 3318 | ||
| 出力 (PS/rpm) | 25/2500 | 57/2500 | ||
| 変速段数 | 前進12段・後進12段 | 前進16段・後進16段(主4:副4) | ||
| PTO回転 | 正転3段+逆転1段 | 正転3段 | ||
| 標準装備 | ドローバーヒッチ フロントウエイトブラケット | ― | ||
| オプション | 日除け(GS225・357)、リンケージドローバー、フロントウエイト、サブバルブ(357)(1連・2連) | |||
