BR-01GR<グランド整地機>
| カテゴリー | 用途 |
| グランド整地機 |
グランド整地 |
グランド整備に特化したラインナップ
- 前輪の切れ角が大きいため、旋回しながらの均し作業がスムーズ
- ミッション内蔵ブレーキ、後輪ドラムブレーキ採用で安全性UP
- セミフラットデッキ採用で乗り降りがスムーズ
- ウェイトバランスに優れ、転倒の危険を防止
- 移動時間が速いため作業時間の短縮が可能
- フルオープンカバーでメンテナンス性UP
- セルモーターの破損予防(クラッチレバー採用で始動性が向上!)
- グランドに最適なタイヤを装着。タイヤ跡が付きにくいパターンにより綺麗に均せます。

BR-01GR+オプション(SLW1568)装着例
■オプション:アタッチメントレーキ SLW1568

一度の走行で「ほぐし」「均し」「仕上げ」の3工程作業が可能。 土の固結を改善し、美しいグランドに仕上げます。
製品の単品カタログを見る(PDF)
仕様
| 型式 | BR-01 GR グランド仕様 | |
| 機体寸法 | 全長(mm) | 1855 |
| 全幅(mm) | 1360 | |
| 全高(mm) | 1300 | |
| ホイールベース(mm) | 1050 | |
| トレッド (mm) | 1070 | |
| 最低地上高(mm) | 150 | |
| タイヤ | 前輪タイヤ | 20×8.00-10 4PR (チューブ入) |
| 後輪タイヤ | 25×12.00-9 4PR (チューブ入) | |
| エンジン | 型式(燃料) | バンガード 305447 |
| 種類 | V型2気筒横軸ガソリンエンジン | |
| 総排気量 cm³(CC) | 479 | |
| 出力(kW(PS)/rpm) | 10.3(14.0)/3000 | |
| 車体 | 駆動方式 | HST油圧無段変速 |
| 制動装置 | 後輪内拡式ドラムブレーキ | |
| 速度(km/h) | 前進 0~19 後進 0~7.5 |
|
| 本体質量(kg) | 410 | |
| 燃料タンク容量(ℓ) | 16 | |
| 油圧タンク容量(ℓ) | 8 | |
| オプション | アタッチメントレーキ(SLW1568) | |
【オプション】アタッチメントレーキ
| 型式 | SLW1568 | |
| 作業幅(mm) | 1800(仕上げブラシ幅) | |
| 重量(kg) | 57 | |
| 作業内容 | ほぐし・均し・仕上げ | |

