LM531<乗用5連リールモア>
| カテゴリー | 刈刃 | 作業幅 | おすすめ使用場所 | 用途 | 
| 乗用5連リールモア | リールカッター | 252cm | ゴルフ場(フェアウェイ) |  | 
特長
- 軽量・低踏圧で芝生に優しい設計です。
- シンプル設計で故障が起きにくく、ランニングコストの低減につながります。
- 業界No.1の低重心設計で、最高の作業安定性を誇ります。
- 走行にクロス回路を採用し、優れた登坂能力を発揮します。
- 前後ユニット配置を最適にすることで、旋回時や傾斜地の刈り残しを防ぎます。
- 排ガスの後処理装置を必要としない出力レンジの環境対応エンジンを搭載しています。
製品の単品カタログを見る(PDF)
仕様
| 寸法 | 全長 | 303 cm | |
| 全幅 | 作業時 | 296 cm | |
| 移動時 | 220 cm | ||
| 全高 | ROPS | 196 cm | |
| ハンドル | 133 cm | ||
| 質量 | 機械 (燃料タンク空) | スライトリフト有、ROPS有 | 1,250 kg | 
| 最小回転半径 | 280 cm | ||
| エンジン | 型式 | Kubota D1105-E4B | |
| 種類 | 立形水冷4サイクルディーゼルエンジン | ||
| 総排気量 | 1,123 cm3 (1.123 L) | ||
| 最大出力 | ー | ||
| 定格出力 | 18.5 kW (25.2 PS)/3,000 rpm | ||
| 燃料タンク容量 | 軽油 38.0 dm3 (38.0 L) | ||
| 作業幅 (刈幅) | 252 cm | ||
| 作業範囲 (刈高) | 10.0 - 60.0 mm | ||
| リール刃数 | 9枚 | ||
| 駆動方式 | 走行 | HST (無段変速)方式 (フルタイム4駆) | |
| 作業部 | 油圧方式 | ||
| 速さ (HST) | 前進 | 0 – 15.5 km/h | |
| 後進 | 0 - 8.0 km/h | ||
| 能率 | 20,160 m2/h (10.0 km/h x 刈幅 x 0.8) | ||
※出荷時のエンジン最高回転速度は、3,100 rpm
 
			




