BR-01<バンカーレーキ>
カテゴリー | 用途 |
バンカーレーキ |
バンカーならし |
安全性・効率化・メンテナンス性がさらに進化したバンカーレーキ
- ミッション内蔵ブレーキ、後輪ドラムブレーキ採用で安全性UP
- 2輪駆動でも、登坂性能は3輪駆動と同等のパフォーマンスを発揮
- フルオープンカバーでメンテナンス性UP
製品ムービー
製品の単品カタログを見る(PDF)
仕様
型式 | BR-01 | |
全長(mm) | レーキ有 | 2230 |
レーキ・ハイドバン有 | 2430 | |
全幅(mm) | 車体 | 1360 |
作業機 | 1900 | |
全高(mm) | 1280 | |
質量(kg) | 440 | |
エンジン | バンガード 305447 V型2気筒横軸 ガソリンエンジン 479cc 10.3kW(14.0PS)/3000rpm | |
燃料タンク容量(ℓ) | 19.0 | |
駆動 | ミッション+HST油圧無段変速 | |
車速(km/h) | 前進 | 0~19 |
後進 | 0~7.5 | |
タイヤサイズ | 前輪タイヤサイズ 21x11.00-10 2PR | |
後輪タイヤサイズ 25x12.00-9 2PR |