トラクタ作業機 ブロードキャスタ
| カテゴリー | 用途 |
| トラクタ作業機 ブロードキャスタ |
![]() |
ワイドな作業幅で均一散布を実現するブロードキャスタに、オートアジャストコントローラ付きのオートタイプ登場!
|
|
オートアジャストコントローラ

オート(電動)タイプは、オートアジャストコントローラから、肥料粒種、希望散布量を設定。また、散布間隔、トラクター走行速度は初期設定済み(もちろん変更も可能)。
レバーを「開始」側に倒すと、シャッタ開度を計算して散布を行います。
※散布量を後からでも手動で調整できる「開度補正機能」つき
仕様
| タイプ | 型式(シャッタ開閉別) | ホッパー容量(ℓ) | 適応トラクタ 〈kW(PS)〉 |
||
| オート(電動) | 手動 | ||||
| 小型 | スパウト | MBC202PE | MBC202PM | 200 | 9.5~22(13~30) |
| MBC302PE | MBC302PM | 300 | 15~37(20~50) | ||
| MBC402PE | MBC402PM | 400 | 22~44(30~60) | ||
| スピンナー | MBC202SE | MBC202SM | 200 | 9.5~22(13~30) | |
| MBC302SE | MBC302SM | 300 | 15~37(20~50) | ||
| MBC402SE | MBC402SM | 400 | 22~44(30~60) | ||
| 中型 | スパウト | MBC604PE | MBC604PM | 600 | 33~59(45~80) |
| MBC1204PE | 1200 | 51.5~88(70~120) | |||
| 1スピンナー | MBC604SE | MBC604SM | 600 | 33~59(45~80) | |
| MBC1204SE | 1200 | 51.5~88(70~120) | |||
| 2スピンナー | MBC604WE | 600 | 33~59(45~80) | ||
| MBC1204WE | 1200 | 51.5~88(70~120) | |||




