GM64B-M<自走ロータリーモア>
| カテゴリー | 刈刃 | 作業幅 | おすすめ使用場所 | 用途 |
| 自走 ロータリーモア |
ロータリーナイフ | 63cm | 公園、工場緑化、 パークゴルフ場、自衛隊等 |
![]() ![]() |
特長
- 平坦地の作業はもちろんのこと、急傾斜地作業も高性能にこなします。
- バランスの良さ、操作性の良さが抜群のプロ用草刈機です。
製品の単品カタログを見る(PDF)
仕様
| 寸法 | 全長 | 183 cm | |
| 全幅 | 97 cm | ||
| 全高 | 99 cm | ||
| 質量 | 機械 (燃料タンク空) | 148 kg | |
| 最小回転半径 | ー | ||
| エンジン | 型式 | メイキ GB300PN | |
| 種類 | 空冷4サイクル傾斜形横軸OHVガソリンエンジン | ||
| 総排気量 | 296 cm3 (0.296 L) | ||
| 最大出力 | 7.3 kW (10.0 PS)/4,000 rpm | ||
| 定格出力 | 5.5 kW (7.5 PS)/3,600 rpm | ||
| 燃料タンク容量 | ガソリン 6.0 dm3 (6.0 L) | ||
| 作業幅 (刈幅) | 63 cm | ||
| 作業範囲 (刈高) | 20.0 - 90.0 mm | ||
| ナイフ枚数 | 1 枚 | ||
| 駆動方式 | 走行 | メカ切り替え方式 | |
| 作業部 | メカ方式 | ||
| 速さ (メカ) | 前進 | 1速 | 1.9 km/h |
| 2速 | 3.1 km/h | ||
| 3速 | 4.3 km/h | ||
| 4速 | 7.0 km/h | ||
| 後進 | 1速 | 1.3 km/h | |
| 2速 | 2.1 km/h | ||
| 能率 | 3,528 m2/h (7.0 km/h x 刈幅 x 0.8) | ||
※出荷時のエンジン最高回転速度は、3,900 rpm







